歐孚BOC分支光纜 多用途分支光纜 (BOC) 易分支光纜
BOC 多用途光纜使用單芯光纜 (Φ900μm 緊套光纖、芳綸加強元件 ) 作為子單元,非金屬中心加強芯,光纜子單元層絞于中心加強芯形成纜芯,最外擠制一層聚氯乙烯(PVC)或低煙無鹵材料(LSZH,低煙、無鹵、阻燃)護套而成。
產品詳情
產品應用
1、室內的綜合布線
2、作為大樓的主干布線光纜
產品標準
滿足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21 等標準; 除了普通的 PVC 產品外,還有分別 通過 UL OFNR 認證的產品; LSZH 產品選用不同材料,可以滿足 IEC 60332-1 或 IEC 60332-3C。
產品特點
1、層絞式光纜結構,非金屬中心加強芯使光纜可以承受更大的拉力
2、外護材料耐腐蝕,防水,防紫外,阻燃,環保等優點
3、芳綸加強元件,使光纜有優異的抗拉性能
結構參數
光纜型號 | 光纜直徑 | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 | |
(mm) | (kg/km) | 長期/短期 | 長期/短期 | 動態/靜態 | ||
| PVC護套 | LSZH護套 | (N) | (N/100mm) | (mm) | |
BOC-X-XX-04Xn | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-06Xn | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-08Xn | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-12Xn | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-18Xn | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-24Xn | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-36Xn | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
BOC-X-XX-48Xn | 19±0.5 | 280 | 344 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
光學特性
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式帶寬 | 10G以太網鏈路長度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運輸/儲存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
訂貨信息
交貨長度
歐孚光纜綜合布線推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。