歐孚GYTA53+33室外光纜 A護套縱包鋼帶鋼絲鎧裝光纜GYTA53+33/333
產品概述
A護套縱包鋼帶鋼絲鎧裝光纜GYTA53+33/333光纜的結構是將單?;蚨嗄9饫w套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯 (PE)。
松套管 (和填充繩) 圍繞中心加強芯絞合成緊湊的圓形纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶 (APL) 縱包后擠一層聚乙烯內護套,雙面鍍鉻涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯中護套。再經單層或雙層細圓鋼絲鎧裝后,最終擠制聚乙烯外護層成纜。
產品特點
1、具有良好的機械性能和溫度特性
2、細圓鋼絲鎧裝使光纜具有更強的抗拉性能
3、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
4、管內充以特種油膏,對光纖提供了關鍵性保護
5、良好的抗側壓性
6、采用下列措施來確保光纜的防水性能
7、單根鋼絲中心加強芯
8、松套管內填充特種防水化合物
9、完全纜芯填充
10、涂塑鋁帶(APL)防潮層
11、雙面鍍鉻涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
12、良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
適用方式
管道、直埋
結構及技術參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 光纜直徑 mm | 光纜重量 kg/km | 允許拉伸力 長期/短期 N |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 19.2 | 580 | 4000/10000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 20.4 | 650 | 4000/10000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 21.2 | 670 | 4000/10000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 23.0 | 780 | 4000/10000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 24.2 | 840 | 4000/10000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 26.0 | 950 | 4000/10000 |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 20.8 | 890 | 10000/20000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 22.0 | 850 | 10000/20000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 22.8 | 990 | 10000/20000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 24.6 | 1100 | 10000/20000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 25.8 | 1180 | 10000/20000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 27.6 | 1300 | 10000/20000 |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 25.2 | 1640 | 20000/40000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 26.4 | 1740 | 20000/40000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 27.0 | 1780 | 20000/40000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 29.0 | 1980 | 20000/40000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 30.2 | 2170 | 20000/40000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 32.0 | 2300 | 20000/40000 |
交貨長度
推薦長度:2000m;歐孚光纖光纜廠家可按客戶要求提供其他長度
注解
型號的后綴Xn表示選用的光纖類型, 詳見光纜型號命名說明;
套管和光纖的顏色排列見色譜表;